Anbieter: toolcraft
Werkzeugwagen 10 Schubladen, 452-teilig, Serie TT
2.019,20 €3.472,20 €41% OFF
Beschreibung
Werkzeugwagen 452-teilig, mit 10 Schubladen
Werkzeugwagen Steckbrief:
Einzelne Schubladen - Einsätze mit Werkzeugen finden Sie unter: Werkstatteinrichtung, Werkzeugwagen Einsätze, Einsätze ToolCraft.
Werkzeugwagen Steckbrief:
- Der professionelle Werkzeugwagen!
- Metall-Stossgriff
- Grossflächige ABS-Ablage
- Seitliches Ablagefach aus Metall
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Mit Hartschaum-Einlage
- Gelbe Inhaltskontrolle
- Beschreibbare Griffleisten
- Zentralverriegelung
- Einzel-Schubladensicherung
- Massive Laufräder mit grosser Tragkraft, Lenkrollen mit Feststellbremse
| Werkzeugwagen Technische Daten: | |
| Schubladenbelastung max. | 20 / 25 kg |
| Gewicht | 119.1 kg |
| Abmessung BxTxH | 850 x 475 x 981 mm |
Einzelne Schubladen - Einsätze mit Werkzeugen finden Sie unter: Werkstatteinrichtung, Werkzeugwagen Einsätze, Einsätze ToolCraft.
| Werkzeugwagen Inhalt: | ||
| 1/4" | ||
| 1/4", 6-kant, L=25mm | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | |
| 1/4", 6-kant, L=50-64mm | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | |
| 1/4" | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm | |
| 1/4" | 4, 5.5, 7 mm | |
| 1/4" | PH-1, PH-2, PH-3 | |
| 1/4" | PZ-1, PZ-2, PZ-3 | |
| 1/4" | T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40 | |
| 1/4" Torx E, L=37mm | E-4, E-5, E-6, E-7 | |
| 1/4" | 50, 100 mm | |
| 1/4" | 150 mm | |
| 1/4" | 112 mm | |
| 1/4" | ||
| 1/4" | ||
| 1/4" M 4-kant - 1/4" M 6-kant | ||
| 1/4" F 4-kant - 1/4" F 6-kant | ||
| 3/8" | ||
| 3/8", 6-kant, L=25-32mm | 8, 10, 12, 16, 17, 19 mm | |
| 3/8", 6-kant, L=63-64mm | 8, 10, 13, 17 mm | |
| 3/8" Torx E, L=50mm | E-8, E-10, E-11, E-12, E-14, E-16, E-18 | |
| 3/8" | 75 mm | |
| 3/8" | 165 mm | |
| 3/8" | ||
| 3/8" F 4-kant - 1/4" M 4-kant | ||
| 3/8" M 4-kant - 1/4" M 6-kant | ||
| 1/2" | ||
| 1/2", 6-kant, L=38-45mm | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm | |
| 1/2", 6-kant, L=76mm | 17, 19, 21, 24 mm | |
| 1/2", 6-kant, L=68mm | 16, 21 mm | |
| 1/2" | 125, 250 mm | |
| 1/2" | 250 mm | |
| 1/2" | ||
| 1/2" F 4-kant - 3/8" M 4-kant | ||
| 1/2" F 4-kant - 5/16" F 6-kant | ||
| 5/16", L=25mm | 10, 12 mm | |
| 5/16", L=25mm | 10, 12 mm | |
| 5/16", L=25mm | PH-4 | |
| 5/16", L=25mm | PZ-4 | |
| 5/16", L=25mm | T-45, T-50, T-55 | |
| 8", Öffnung 25mm | L=207mm | |
| 10", Öffnung 30mm | L=257mm | |
| 12", Öffnung 35mm | L=307mm | |
| Doppelgabelschlüssel | 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22 mm | |
| Schlüsselgrösse | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm | |
| Schlüsselgrösse | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21mm | |
| Doppelringschlüssel gekröpft | 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 21/23, 24/27, 30/32mm | |
| Schlüsselgrösse | 8, 10, 12, 13, 17, 19mm | |
| Bit-Satz 1/4", 24 Bits 125mm + 1 Schnellwechselbithalter | ||
| Bit-Satz 1/4", 96 Bits, 1 Bithalter, 3 Adapter | ||
| 5/16" | ||
| 5/16", L=25mm | 7, 8, 9 mm | |
| 5/16", L=25mm | 5, 7, 8 mm | |
| 5/16", L=25mm | PH-1, PH-2, PH-3 | |
| 5/16", L=25mm | PZ-1, PZ-2, PZ-3 | |
| 5/16", L=25mm | T-20, T-25, T-30 | |
| 1 Griff, 3 Doppelklingen | ||
| Schlitz | 3.0x75, 3.5x100, 4.0x150, 5.5x150, 8.0x150 mm | |
| Phillips | PH-1x80, PH-2x100 mm | |
| Torx Kopfbohrung | T-8x60, T-10x80, T-15x80, T-20x100, T-25x100, T-27x100, T-30x100, T-40x125 mm | |
| 100 - 250V | ||
| Schlüsselgrösse | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | |
| Schlüsselgrösse | T-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 | |
| Schlüsselgrösse | 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10 mm | |
| Schlüsselgrösse | T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50 | |
| 5-tlg. | ||
| Durchschlag | ||
| Beisszange | ||
| Wasserpumpenzange | ||
| Blechschere | ||
| Seegerringzange innen gerade | ||
| Seegerringzange aussen gerade | ||
| Seegerringzange aussen gekröpft | ||
| Seegerringzange innen gekröpft | ||
| Allzweckschere | ||
| Kombizange | ||
| Spitzzange | ||
| Seitenschneider | ||
| Abisolierzange | ||
| Schüttellampe | ||
| Teppichmesser | ||
| Wasserwaage | ||
| Sägebogen | 12 " | |
| 5m | ||
| Schieblehre | ||
| Kunststoffhammer weiss | ||
| 300 gr. | ||
| L=200mm | ||
| L=200mm | ||
| L=200mm | ||
| L=200mm | ||



